

・掲載されている試合日程や予選リーグ及び決勝トーナメントの情報は、変更されることがあります。あらかじめご了承下さい。
| 市立安倉北小学校 | 市立中山五月台小学校 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 試合開始 9:00 | 試合開始 9:00 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 試合開始 10:30 | 試合開始 10:30 | ||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 試合開始 12:00 | 
| 市立多目的A面 | 市立多目的B面 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 試合開始 9:00 | 試合開始 9:00 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 試合開始 10:30 | 試合開始 10:30 | ||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 試合開始 12:00 | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 試合開始 13:30 | 
| 市立野球場 | 市立高司グランド | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 試合開始 10:30 | 試合開始 10:30 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 試合開始 12:00 | 試合開始 12:00 | ||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 試合開始 13:30 | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 試合開始 15:00 |