

Aグランド ☆河合フレンズ
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 大淀緑ケ丘ファイターズ | 0 | 対 | 0 | 河合フレンズ | 
| 第2試合 | あすか野ファイターズ | 1 | 対 | 6 | 高田ヤマトイーグルス | 
| 第3試合 | 大淀緑ケ丘ファイターズ | 2 | 対 | 3 | あすか野ファイターズ | 
| 第4試合 | 河合フレンズ | 6 | 対 | 0 | 高田ヤマトイーグルス | 
| 第5試合 | 大淀緑ケ丘ファイターズ | 1 | 対 | 1 | 高田ヤマトイーグルス | 
| 第6試合 | 河合フレンズ | 4 | 対 | 4 | あすか野ファイターズ | 
Bグランド ☆王寺ドンキーズ
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 菅原マイヤーズ | 0 | 対 | 15 | 王寺ドンキーズ | 
| 第2試合 | 飛鳥 | 7 | 対 | 3 | 下市ウイングス | 
| 第3試合 | 菅原マイヤーズ | 1 | 対 | 10 | 飛鳥 | 
| 第4試合 | 王寺ドンキーズ | 10 | 対 | 0 | 下市ウイングス | 
| 第5試合 | 菅原マイヤーズ | 3 | 対 | 6 | 下市ウイングス | 
| 第6試合 | 王寺ドンキーズ | 10 | 対 | 1 | 飛鳥 | 
Cグランド ☆田原本スラッガーズ
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 陵西サンダース | 4 | 対 | 3 | 馬見ブラザーズ | 
| 第2試合 | 田原本スラッガーズ | 11 | 対 | 0 | 川上ビッグボーイズ | 
| 第3試合 | 陵西サンダース | 0 | 対 | 1 | 田原本スラッガーズ | 
| 第4試合 | 馬見ブラザーズ | 7 | 対 | 8 | 川上ビッグボーイズ | 
| 第5試合 | 陵西サンダース | 10 | 対 | 0 | 川上ビッグボーイズ | 
| 第6試合 | 馬見ブラザーズ | 0 | 対 | 7 | 田原本スラッガーズ | 
Dグランド ☆浮孔キッズ
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 浮孔キッズ | 6 | 対 | 2 | 平群少年野球部 | 
| 第2試合 | 王寺コンドル | 0 | 対 | 3 | 阿知賀ブルースカイ | 
| 第3試合 | 浮孔キッズ | 2 | 対 | 4 | 王寺コンドル | 
| 第4試合 | 平群少年野球部 | 4 | 対 | 6 | 阿知賀ブルースカイ | 
| 第5試合 | 浮孔キッズ | 6 | 対 | 0 | 阿知賀ブルースカイ | 
| 第6試合 | 平群少年野球部 | 1 | 対 | 4 | 王寺コンドル | 
Aグランド ☆橿原ビクトリーズ
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 川西フェニックス | 6 | 対 | 1 | 磐園キングス | 
| 第2試合 | 筒井ヴィクトリー | 1 | 対 | 3 | 橿原ビクトリーズ | 
| 第3試合 | 川西フェニックス | 2 | 対 | 0 | 筒井ヴィクトリー | 
| 第4試合 | 磐園キングス | 3 | 対 | 6 | 橿原ビクトリーズ | 
| 第5試合 | 川西フェニックス | 2 | 対 | 6 | 橿原ビクトリーズ | 
| 第6試合 | 磐園キングス | 2 | 対 | 1 | 筒井ヴィクトリー | 
Bグランド ☆田原本北小バッファローズ
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 生駒GKブロッカーズ | 3 | 対 | 2 | 上牧ジャガーズ | 
| 第2試合 | マスガファイヤーズ | 0 | 対 | 7 | 田原本北小バッファローズ | 
| 第3試合 | 生駒GKブロッカーズ | 9 | 対 | 2 | マスガファイヤーズ | 
| 第4試合 | 上牧ジャガーズ | 0 | 対 | 7 | 田原本北小バッファローズ | 
| 第5試合 | 生駒GKブロッカーズ | 0 | 対 | 1 | 田原本北小バッファローズ | 
| 第6試合 | 上牧ジャガーズ | 2 | 対 | 0 | マスガファイヤーズ | 
Aグランド ☆ホワイトベアーズ
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 平野パイレーツ | 3 | 対 | 3 | 朝和イーグルス | 
| 第2試合 | ホワイトベアーズ | 7 | 対 | 0 | 鹿の台バンビーズ | 
| 第3試合 | 平野パイレーツ | 0 | 対 | 0 | ホワイトベアーズ | 
| 第4試合 | 朝和イーグルス | 3 | 対 | 3 | 鹿の台バンビーズ | 
| 第5試合 | 平野パイレーツ | 7 | 対 | 2 | 鹿の台バンビーズ | 
| 第6試合 | 朝和イーグルス | 0 | 対 | 6 | ホワイトベアーズ | 
Bグランド ☆葛城ジュニアファイターズ
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 昭和少年野球 | 6 | 対 | 4 | 大久保子供会 | 
| 第2試合 | 葛城ジュニアファイターズ | 8 | 対 | 0 | 西八尾フレンズ | 
| 第3試合 | 昭和少年野球 | 1 | 対 | 3 | 葛城ジュニアファイターズ | 
| 第4試合 | 大久保子供会 | 3 | 対 | 4 | 西八尾フレンズ | 
| 第5試合 | 昭和少年野球 | 5 | 対 | 3 | 西八尾フレンズ | 
| 第6試合 | 大久保子供会 | 0 | 対 | 9 | 葛城ジュニアファイターズ | 
☆新沢クラブ
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 箸尾ヤングス | 4 | 対 | 1 | 北山スーパーモンキーズ | 
| 第2試合 | 新沢クラブ | 3 | 対 | 0 | 浮西ボーイズ | 
| 第3試合 | 箸尾ヤングス | 2 | 対 | 2 | 新沢クラブ | 
| 第4試合 | 北山スーパーモンキーズ | 2 | 対 | 1 | 浮西ボーイズ | 
| 第5試合 | 箸尾ヤングス | 3 | 対 | 2 | 浮西ボーイズ | 
| 第6試合 | 北山スーパーモンキーズ | 1 | 対 | 2 | 新沢クラブ | 
Aグランド ☆生駒ジュニアファイターズ
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 生駒ジュニアファイターズ | 5 | 対 | 1 | 北山スーパーモンキーズ | 
| 第2試合 | リトルジャイアンツ | 6 | 対 | 0 | 浮西ボーイズ | 
| 第3試合 | 生駒ジュニアファイターズ | 1 | 対 | 2 | 新沢クラブ | 
| 第4試合 | 今里星空野球クラブ | 0 | 対 | 1 | 浮西ボーイズ | 
| 第5試合 | 生駒ジュニアファイターズ | 1 | 対 | 2 | 浮西ボーイズ | 
| 第6試合 | 今里星空野球クラブ | 0 | 対 | 2 | 新沢クラブ | 
Bグランド ☆斑鳩少年野球部
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 真美ヶ丘レッドベアーズ | 1 | 対 | 4 | 斑鳩少年野球部 | 
| 第2試合 | 天理小コスモ | 4 | 対 | 0 | 明日香フレッシュジュニアーズ | 
| 第3試合 | 真美ヶ丘レッドベアーズ | 0 | 対 | 6 | 天理小コスモ | 
| 第4試合 | 斑鳩少年野球部 | 3 | 対 | 0 | 明日香フレッシュジュニアーズ | 
| 第5試合 | 真美ヶ丘レッドベアーズ | 5 | 対 | 4 | 明日香フレッシュジュニアーズ | 
| 第6試合 | 斑鳩少年野球部 | 2 | 対 | 0 | 天理小コスモ | 
Aグランド ☆生駒ドラゴンズ
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 片塩ベアーズ | 10 | 対 | 0 | 山の辺コンドル | 
| 第2試合 | 生駒ドラゴンズ | 3 | 対 | 0 | 真美ヶ丘スポーツ少年団 | 
| 第3試合 | 片塩ベアーズ | 0 | 対 | 3 | 生駒ドラゴンズ | 
| 第4試合 | 山の辺コンドル | 0 | 対 | 14 | 真美ヶ丘スポーツ少年団 | 
| 第5試合 | 片塩ベアーズ | 0 | 対 | 3 | 真美ヶ丘スポーツ少年団 | 
| 第6試合 | 山の辺コンドル | 0 | 対 | 2 | 生駒ドラゴンズ | 
Bグランド ☆斑鳩少年野球部
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 関屋スポーツ少年団 | 0 | 対 | 4 | 壱分ジュニアシャインスターズ | 
| 第2試合 | 城ヶ丘エンゼルス | 3 | 対 | 2 | 二階堂クラブ | 
| 第3試合 | 関屋スポーツ少年団 | 1 | 対 | 3 | 城ヶ丘エンゼルス | 
| 第4試合 | 壱分ジュニアシャインスターズ | 3 | 対 | 1 | 二階堂クラブ | 
| 第5試合 | 関屋スポーツ少年団 | 2 | 対 | 6 | 二階堂クラブ | 
| 第6試合 | 壱分ジュニアシャインスターズ | 2 | 対 | 1 | 城ヶ丘エンゼルス | 
Aグランド ☆井戸堂ファイターズ
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 井戸堂ファイターズ | 6 | 対 | 1 | 葛本ワルサーズ | 
| 第2試合 | 三宅マリナーズ | 7 | 対 | 3 | 神楽野球部 | 
| 第3試合 | 井戸堂ファイターズ | 2 | 対 | 2 | 三宅マリナーズ | 
| 第4試合 | 葛本ワルサーズ | 1 | 対 | 3 | 神楽野球部 | 
| 第5試合 | 井戸堂ファイターズ | 5 | 対 | 3 | 神楽野球部 | 
| 第6試合 | 葛本ワルサーズ | 2 | 対 | 9 | 三宅マリナーズ | 
Bグランド ☆斑鳩少年野球部
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 耳成オックス | 7 | 対 | 0 | 御所小野球部 | 
| 第2試合 | 小林ビートルズ | 1 | 対 | 1 | 櫟本ヤングタイガース | 
| 第3試合 | 耳成オックス | 4 | 対 | 3 | 小林ビートルズ | 
| 第4試合 | 御所小野球部 | 3 | 対 | 5 | 櫟本ヤングタイガース | 
| 第5試合 | 耳成オックス | 1 | 対 | 9 | 櫟本ヤングタイガース | 
| 第6試合 | 御所小野球部 | 2 | 対 | 2 | 小林ビートルズ | 
Aグランド ☆田原本南リトルヤンキース
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 広陵フレンズ | 0 | 対 | 17 | 柳本キングス | 
| 第2試合 | 田原本南リトルヤンキース | 7 | 対 | 0 | 田原本南リトルヤンキース | 
| 第3試合 | 広陵フレンズ | 0 | 対 | 8 | 鴨公クラブ | 
| 第4試合 | 柳本キングス | 10 | 対 | 0 | 鴨公クラブ | 
| 第5試合 | 広陵フレンズ | 1 | 対 | 4 | 鴨公クラブ | 
| 第6試合 | 柳本キングス | 0 | 対 | 0 | 田原本南リトルヤンキース | 
Bグランド ☆前栽アスレチックス
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 河合アミーゴ | 3 | 対 | 4 | 常盤ヤンチャーズ | 
| 第2試合 | 平和レッドスワローズ | 0 | 対 | 2 | 前栽アスレチックス | 
| 第3試合 | 河合アミーゴ | 3 | 対 | 4 | 平和レッドスワローズ | 
| 第4試合 | 常盤ヤンチャーズ | 0 | 対 | 10 | 前栽アスレチックス | 
| 第5試合 | 河合アミーゴ | 2 | 対 | 2 | 前栽アスレチックス | 
| 第6試合 | 常盤ヤンチャーズ | 0 | 対 | 5 | 平和レッドスワローズ | 
☆小泉ファイターズ
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 新庄ハッピーボーイズ | 1 | 対 | 6 | 上牧ジャイアンツ | 
| 第2試合 | 小泉ファイターズ | 8 | 対 | 0 | 金橘ブラッキング | 
| 第3試合 | 新庄ハッピーボーイズ | 4 | 対 | 7 | 小泉ファイターズ | 
| 第4試合 | 上牧ジャイアンツ | 1 | 対 | 3 | 金橘ブラッキング | 
| 第5試合 | 新庄ハッピーボーイズ | 6 | 対 | 2 | 金橘ブラッキング | 
| 第6試合 | 上牧ジャイアンツ | 1 | 対 | 4 | 小泉ファイターズ | 
Aグランド ☆郡山フレッシュ
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 丹小リトルタイガース | 0 | 対 | 1 | 三郷北イーグルス | 
| 第2試合 | 郡山フレッシュ | 12 | 対 | 1 | 生駒東少年野球クラブ | 
| 第3試合 | 丹小リトルタイガース | 0 | 対 | 7 | 郡山フレッシュ | 
| 第4試合 | 三郷北イーグルス | 4 | 対 | 3 | 生駒東少年野球クラブ | 
| 第5試合 | 丹小リトルタイガース | 3 | 対 | 8 | 生駒東少年野球クラブ | 
| 第6試合 | 三郷北イーグルス | 0 | 対 | 1 | 郡山フレッシュ | 
Bグランド ☆志都美・旭ヶ丘スポーツ
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 志都美・旭ヶ丘スポーツ | 7 | 対 | 1 | 三郷TFB | 
| 第2試合 | 御所ルーキーズ | 2 | 対 | 2 | 高取ホークス | 
| 第3試合 | 志都美・旭ヶ丘スポーツ | 3 | 対 | 1 | 御所ルーキーズ | 
| 第4試合 | 三郷TFB | 1 | 対 | 7 | 高取ホークス | 
| 第5試合 | 志都美・旭ヶ丘スポーツ | 6 | 対 | 2 | 高取ホークス | 
| 第6試合 | 三郷TFB | 5 | 対 | 3 | 御所ルーキーズ | 
☆ホワイトイーグルス
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | ホワイトイーグルス | 2 | 対 | 1 | 生駒TSメッツ | 
| 第2試合 | 西方パワーズ | 2 | 対 | 0 | 真美ヶ丘ファイターズ | 
| 第3試合 | ホワイトイーグルス | 5 | 対 | 2 | 西方パワーズ | 
| 第4試合 | 生駒TSメッツ | 1 | 対 | 8 | 真美ヶ丘ファイターズ | 
| 第5試合 | ホワイトイーグルス | 6 | 対 | 1 | 真美ヶ丘ファイターズ | 
| 第6試合 | 生駒TSメッツ | 0 | 対 | 1 | 西方パワーズ | 
☆生駒クラブライオンズ
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 二上スポーツ少年団 | 2 | 対 | 0 | 広陵東パワフルズ | 
| 第2試合 | 小林ファイヤーズ | 3 | 対 | 1 | 生駒クラブライオンズ | 
| 第3試合 | 二上スポーツ少年団 | 2 | 対 | 3 | 小林ファイヤーズ | 
| 第4試合 | 広陵東パワフルズ | 0 | 対 | 5 | 生駒クラブライオンズ | 
| 第5試合 | 二上スポーツ少年団 | 2 | 対 | 5 | 生駒クラブライオンズ | 
| 第6試合 | 広陵東パワフルズ | 4 | 対 | 3 | 小林ファイヤーズ |